最新个人所得税 · 工资/年终奖/劳务报酬
智能个税计算
收入/扣除/专项附加
最新个税税率表 (综合所得)
| 级数 | 应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过3,000元 | 3% | 0 |
| 2 | 3,000~12,000元 | 10% | 210 |
| 3 | 12,000~25,000元 | 20% | 1410 |
| 4 | 25,000~35,000元 | 25% | 2660 |
| 5 | 35,000~55,000元 | 30% | 4410 |
| 6 | 55,000~80,000元 | 35% | 7160 |
| 7 | 超过80,000元 | 45% | 15160 |
个税热门问题 · 智能解答
更多个税问题,持续更新